駐車場
駐車場は会場から距離が離れています。
会場へのお越しはお時間に余裕を持ってお越しください。
名称 | 会場までの 距離 | 駐車台数 | 備考 | MAP |
綺羅の湯 臨時駐車場 ニセコ駅前公共駐車場 | 200m | 60台程度 | 22日はライド参加者駐車禁止です。 21日受付用(砂利区画のみ) アスファルト区画は温泉利用者向けの為駐車不可 | Google map |
ニセコ町民センタ―駐車場 | 1.2km Ex Long 参加者向け | 60台程度 | 一部駐車不可エリアあり 22日のみ利用可能 | Google map |
ニセコ町営水泳プール・ニセコ高校駐車場 | 1.8km Ex Long 参加者向け | 60~120台程度 | 雨天時は60台のみ駐車可能 | Google map |
北海道新幹線建設局 駐車場 | 2km Long 参加者向け | 40台程度 | 22日のみ利用可能 / 指定敷地以外駐車禁止 | Google map |
ニセコ町運動公園駐車場 | 2km Long 参加者向け | 50台程度 | 一部駐車不可エリアあり 22日のみ利用可能 | Google map |
さくら団地横 臨時駐車場 | 2.1km Long 参加者向け Middle 参加者向け | 100台程度 | ダートの為雨天ぬかるみ注意 | Google map |
有島臨時駐車場 | 2.4km Middle 参加者向け | 50台程度 | 一部駐車不可エリアあり | Google map |
JA雪貯蔵米穀倉庫臨時駐車場 | 3km Middle 参加者向け | 100台程度 | アスファルト駐車場 / 22日のみ利用可能 / 指定敷地以外駐車禁止 | Google map |
上田商会 臨時駐車場 | 3.2km Middle 参加者向け | 100台程度 | 砂利駐車場 / 22日のみ利用可能 / 指定敷地以外駐車禁止 | Google map |
※路肩や他のスペースなど駐車場以外の場所での駐車は禁止です。
※指定した駐車場以外の場所での駐車が発覚した場合は、参加をお断りします。