
Panaracer NISEKO GRAVEL AUTUMN RIDE 2025
詳しい情報は、今しばらくお待ちください。
Panaracer NISEKO GRAVEL AUTUMN RIDE 2025
エントリー期間:2025年7月7日(月)17:00~2025年9月3日(水)18:00
※各コースごと定員に達し次第募集を終了いたします。
※決済時に定価に加えてシステム手数料3.7%が追加されます。
日付/コース名 | 概要 |
9月13日(土) グラベルライドセッション | 55km/獲得標高 約900m サポート付グループライド ※グラベル率 約30%(走行距離に対するグラベル割合) 参加費用:6,000円(税込) |
9月14日(日) ヒグマコース(仮称) | 約120km~130km/獲得標高 約2,000m/走行目安時間5~8時間 ※グラベル率 約40%(走行距離に対するグラベル割合) 参加費用:15,000円(税込) |
9月14日(日) エゾシカコース(仮称) | 約100km/獲得標高 約1,600m/走行目安時間4~7時間 ※グラベル率 約40%(走行距離に対するグラベル割合) 参加費用:12,500円(税込) |
9月14日(日) シマリスコース(仮称) | 約45km/獲得標高 約900m/走行目安時間3~5時間 参加費用:8,000円(税込) |
■早割期間 6月7日~6月28日
割引コード[ nisekogravel2024autumn ]をご入力で10%OFF!
[割引対象]
- スタンダードエントリー
- GRAVEL KING タイヤ付きプラン
日付/コース名 | 概要 |
9月13日(土) グラベルライドセッション | 55km/獲得標高 約900m サポート付グループライド ※グラベル率 約30%(走行距離に対するグラベル割合) 参加費用:6,000円(税込) |
9月14日(日) ヒグマコース(仮称) | 約120km~130km/獲得標高 約2,000m/走行目安時間5~8時間 ※グラベル率 約40%(走行距離に対するグラベル割合) 参加費用:15,000円(税込) |
9月14日(日) エゾシカコース(仮称) | 約100km/獲得標高 約1,600m/走行目安時間4~7時間 ※グラベル率 約40%(走行距離に対するグラベル割合) 参加費用:12,500円(税込) |
9月14日(日) シマリスコース(仮称) | 約45km/獲得標高 約900m/走行目安時間3~5時間 参加費用:8,000円(税込) |
※エントリー時には上記定価に加えてシステム手数料3.7%が追加されます。
①スタンダードエントリー
※早割対象
②GRAVEL KING X1 700x40C(NISEKO GRAVEL限定デザイン)タイヤ付プラン
NISEKO GRAVEL 限定デザインのGRAVEL KING x1を限定生産!
通常価格13,200円/2本[オープン価格]のところ、10,900円(送料込み)/2本が料金に含まれています。
ライド権とタイヤ2本付きのお得なプランです。
タイヤの種類はF740-GKX1-B2です。
詳細は公式ページをご確認ください。
- カテゴリー計100セット限定
- 早割対象
③1日ボランティアで割引プラン
9月20日(金)9:00~15:00までお手伝いいただける方が対象の割引プランです。
エントリーいただいた方には「開催10日前を目安」に事務局よりご連絡いたします。
※カテゴリー計15名限定
ふるさと納税エントリーはただいま準備中です。現在ご利用いただけません