開催日:2022年9月23日(土) / 24日(日)
メイン会場開催場所:ニセコアンヌプリ国際スキー場第2駐車場
ライド参加者総数 : 336名(ファンライド含む)
後援:後志総合振興局・ニセコ町・蘭越町・倶知安町
メイン会場開催場所:ニセコアンヌプリ国際スキー場第2駐車場
ライド参加者総数 : 336名(ファンライド含む)
後援:後志総合振興局・ニセコ町・蘭越町・倶知安町
| ショートコース | ミドルコース | ロングコース | エクストラロングコース | |
| 距離 | 35km | 60.9km | 89.9km | 122.5km |
| グラベル割合 | 27% | 42% | 51% | 58% |
| 獲得標高 | 750m | 1,083m | 1,557m | 2,366m |
| 走行時間 | 2時間 | 3.5~5時間 | 5.5~7時間 | 6~9時間 |
| せせらぎ公園エイド | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 名駒駐車場エイド/関門 | 〇 | 〇 | ||
| 道の駅らんこし・ふるさとの丘エイド | 〇 | 〇 | ||
| ニセコ町サイクルオアシス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場/最終フィニッシュ | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
コース通行の際はイベント日のみ通行可能な私有地、管理地域が含まれています。
通行の際は私有地通過をご遠慮ください。
通行の際は私有地通過をご遠慮ください。
